Каталог
Подбор фанеры
Калькулятор
Расчет количества для
перевода мер измерения
перевода мер измерения
Фанера цена
1. Березовая фанера ФК (влагостойкая)
2. Березовая фанера ФСФ (влагостойкая)
3. Хвойная фанера ФСФ (повышенной влагостойкости)
4. Березовая ламинированная фанера ФЛБ
- Ламинированная ФЛБ, 2440 х 1220 мм, 2500 х 1525 мм (Россия)
- Ламинированная ФЛБ, 2500 х 1525 мм (Китай)
Внимание! Если у Вас возникнут затруднения в подсчёте необходимого количества фанеры, воспользуйтесь нашим удобным калькулятором фанеры.
Фанера берёзовая ФК, 1525 х 1525 мм |
Толщина мм. | ГОСТ 3916.1-96 | обработка | крупный опт | ЦЕНА средний опт |
мелкий опт | Листов в м3 |
Листов в пачке |
м2 в пачке |
м3 в пачке |
|||
руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | |||||||
3 | 1/2 | Ш 2 | 414,15 | 59360 | 417,64 | 59860 | 421,12 | 60360 | 143,33 | 130 | 302,331 | 0,907 |
2/2 | 332,52 | 47660 | 336,01 | 48160 | 339,49 | 48660 | ||||||
2/3 | 324,56 | 46520 | 328,05 | 47020 | 331,54 | 47520 | ||||||
3/3 | 281,45 | 40340 | 284,94 | 40840 | 288,42 | 41340 | ||||||
3/4 | Ш1 | 262,19 | 37580 | 265,68 | 38080 | 269,17 | 38580 | |||||
4/4 | нешлиф | 213,00 | 30530 | 216,49 | 31030 | 219,98 | 31530 | |||||
4 | 1/2 | Ш 2 | 540,20 | 58070 | 544,85 | 58570 | 549,50 | 59070 | 107,50 | 100 | 232,563 | 0,930 |
2/2 | 403,08 | 43330 | 407,73 | 43830 | 412,38 | 44330 | ||||||
2/3 | 389,50 | 41870 | 394,15 | 42370 | 398,80 | 42870 | ||||||
3/3 | 352,94 | 37940 | 357,59 | 38440 | 362,24 | 38940 | ||||||
2/4 | 352,94 | 37940 | 357,59 | 38440 | 362,24 | 38940 | ||||||
3/4 | 311,82 | 33520 | 316,47 | 34020 | 321,12 | 34520 | ||||||
4/4 | нешлиф | 256,38 | 27560 | 261,03 | 28060 | 265,68 | 28560 | |||||
5 | 1/2 | Ш 2 | 578,50 | 49750 | 584,31 | 50250 | 590,13 | 50750 | 86,00 | 80 | 186,050 | 0,930 |
2/2 | 455,59 | 39180 | 461,40 | 39680 | 467,22 | 40180 | ||||||
2/3 | 437,80 | 37650 | 443,61 | 38150 | 449,43 | 38650 | ||||||
3/3 | 406,52 | 34960 | 412,33 | 35460 | 418,15 | 35960 | ||||||
2/4 | 406,52 | 34960 | 412,33 | 35460 | 418,15 | 35960 | ||||||
3/4 | 380,59 | 32730 | 386,40 | 33230 | 392,22 | 33730 | ||||||
4/4 | нешлиф | 315,24 | 27110 | 321,05 | 27610 | 326,87 | 28110 | |||||
6 | 1/2 | Ш 2 | 646,76 | 46350 | 653,73 | 46850 | 660,71 | 47350 | 71,67 | 65 | 151,166 | 0,907 |
2/2 | 519,36 | 37220 | 526,34 | 37720 | 533,31 | 38220 | ||||||
2/3 | 505,13 | 36200 | 512,10 | 36700 | 519,08 | 37200 | ||||||
3/3 | 474,57 | 34010 | 481,54 | 34510 | 488,52 | 35010 | ||||||
2/4 | 474,57 | 34010 | 481,54 | 34510 | 488,52 | 35010 | ||||||
3/4 | 443,87 | 31810 | 450,85 | 32310 | 457,82 | 32810 | ||||||
4/4 | нешлиф | 372,98 | 26730 | 379,96 | 27230 | 386,94 | 27730 | |||||
8 | 1/2 | Ш 2 | 851,74 | 45780 | 861,04 | 46280 | 870,34 | 46780 | 53,75 | 50 | 116,281 | 0,930 |
2/2 | 681,69 | 36640 | 690,99 | 37140 | 700,29 | 37640 | ||||||
2/3 | 665,31 | 35760 | 674,62 | 36260 | 683,92 | 36760 | ||||||
3/3 | 616,57 | 33140 | 625,87 | 33640 | 635,17 | 34140 | ||||||
2/4 | 616,57 | 33140 | 625,87 | 33640 | 635,17 | 34140 | ||||||
3/4 | 581,22 | 31240 | 590,52 | 31740 | 599,83 | 32240 | ||||||
4/4 | нешлиф | 490,24 | 26350 | 499,54 | 26850 | 508,85 | 27350 | |||||
9 | 1/2 | Ш 2 | 937,69 | 44800 | 948,16 | 45300 | 958,62 | 45800 | 47,78 | 44 | 102,328 | 0,921 |
2/2 | 759,15 | 36270 | 769,62 | 36770 | 780,08 | 37270 | ||||||
2/3 | 737,80 | 35250 | 748,27 | 35750 | 758,74 | 36250 | ||||||
3/3 | 675,22 | 32260 | 685,69 | 32760 | 696,15 | 33260 | ||||||
2/4 | 675,22 | 32260 | 685,69 | 32760 | 696,15 | 33260 | ||||||
3/4 | 634,41 | 30310 | 644,87 | 30810 | 655,34 | 31310 | ||||||
4/4 | нешлиф | 542,31 | 25910 | 552,78 | 26410 | 563,25 | 26910 | |||||
10 | 1/2 | Ш 2 | 1021,41 | 43920 | 1033,04 | 44420 | 1044,67 | 44920 | 43,00 | 40 | 93,025 | 0,930 |
2/2 | 809,55 | 34810 | 821,18 | 35310 | 832,81 | 35810 | ||||||
2/3 | 792,57 | 34080 | 804,20 | 34580 | 815,83 | 35080 | ||||||
3/3 | 736,76 | 31680 | 748,39 | 32180 | 760,01 | 32680 | ||||||
2/4 | 736,76 | 31680 | 748,39 | 32180 | 760,01 | 32680 | ||||||
3/4 | 694,90 | 29880 | 706,52 | 30380 | 718,15 | 30880 | ||||||
4/4 | нешлиф | 584,89 | 25150 | 596,52 | 25650 | 608,15 | 26150 | |||||
11 | 1/2 | Ш 2 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | 39,09 | 36 | 83,723 | 0,921 |
2/2 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
2/3 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
2/4 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
3/3 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
3/4 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
4/4 | нешлиф | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | |||||
12 | 1/2 | Ш 2 | 1117,42 | 40040 | 1131,37 | 40540 | 1145,32 | 41040 | 35,83 | 33 | 76,746 | 0,921 |
2/2 | 877,69 | 31450 | 891,64 | 31950 | 905,60 | 32450 | ||||||
2/3 | 843,64 | 30230 | 857,60 | 30730 | 871,55 | 31230 | ||||||
3/3 | 802,90 | 28770 | 816,85 | 29270 | 830,81 | 29770 | ||||||
2/4 | 802,90 | 28770 | 816,85 | 29270 | 830,81 | 29770 | ||||||
3/4 | 760,20 | 27240 | 774,15 | 27740 | 788,11 | 28240 | ||||||
4/4 | нешлиф | 678,15 | 24300 | 692,11 | 24800 | 706,06 | 25300 | |||||
15 | 1/2 | Ш 2 | 1396,77 | 40040 | 1414,21 | 40540 | 1431,65 | 41040 | 28,67 | 26 | 60,466 | 0,907 |
2/2 | 1097,11 | 31450 | 1114,56 | 31950 | 1132,00 | 32450 | ||||||
2/3 | 1054,55 | 30230 | 1072,00 | 30730 | 1089,44 | 31230 | ||||||
3/3 | 1003,62 | 28770 | 1021,07 | 29270 | 1038,51 | 29770 | ||||||
2/4 | 1003,62 | 28770 | 1021,07 | 29270 | 1038,51 | 29770 | ||||||
3/4 | 950,25 | 27240 | 967,69 | 27740 | 985,13 | 28240 | ||||||
4/4 | нешлиф | 847,69 | 24300 | 865,13 | 24800 | 882,57 | 25300 | |||||
18 | 1/2 | Ш 2 | 1676,12 | 40040 | 1697,06 | 40540 | 1717,99 | 41040 | 23,89 | 22 | 51,164 | 0,921 |
2/2 | 1316,54 | 31450 | 1337,47 | 31950 | 1358,40 | 32450 | ||||||
2/3 | 1265,47 | 30230 | 1286,40 | 30730 | 1307,33 | 31230 | ||||||
2/4 | 1204,35 | 28770 | 1225,28 | 29270 | 1246,21 | 29770 | ||||||
3/3 | 1204,35 | 28770 | 1225,28 | 29270 | 1246,22 | 29770 | ||||||
3/4 | 1140,30 | 27240 | 1161,23 | 27740 | 1182,16 | 28240 | ||||||
4/4 | нешлиф | 1017,23 | 24300 | 1038,16 | 24800 | 1059,09 | 25300 | |||||
21 | 1/2 | нешлиф | 1976,97 | 40480 | 2001,39 | 40980 | 2025,81 | 41480 | 20,48 | 19 | 44,187 | 0,928 |
2/2 | 1559,89 | 31940 | 1584,31 | 32440 | 1608,73 | 32940 | ||||||
2/3 | 1488,59 | 30480 | 1513,01 | 30980 | 1537,42 | 31480 | ||||||
3/3 | 1416,79 | 29010 | 1441,21 | 29510 | 1465,63 | 30010 | ||||||
2/4 | 1416,79 | 29010 | 1441,21 | 29510 | 1465,63 | 30010 | ||||||
3/4 | 1336,70 | 27370 | 1361,12 | 27870 | 1385,54 | 28370 | ||||||
4/4 | 1186,77 | 24300 | 1211,19 | 24800 | 1235,60 | 25300 | ||||||
24 | 4/4 | нешлиф | 1356,30 | 24300 | 1384,21 | 24800 | 1412,12 | 25300 | 17,92 | 16 | 37,210 | 0,893 |
27 | 4/4 | нешлиф | 1525,84 | 24300 | 1557,24 | 24800 | 1588,63 | 25300 | 15,93 | 15 | 34,884 | 0,942 |
30 | 4/4 | нешлиф | 1695,38 | 24300 | 1730,27 | 24800 | 1765,15 | 25300 | 14,33 | 14 | 32,559 | 0,977 |
35 | 4/4 | нешлиф | 1977,94 | 24300 | 2018,64 | 24800 | 2059,34 | 25300 | 12,29 | 12 | 27,908 | 0,977 |
40 | 4/4 | нешлиф | 2260,51 | 24300 | 2307,02 | 24800 | 2353,53 | 25300 | 10,75 | 10 | 23,256 | 0,930 |
Фанера берёзовая ФСФ, 1525 х 3050 мм | наверх |
Толщина мм. | ГОСТ 3916.1-96 |
обраб. | крупный опт |
ЦЕНА средний опт |
ЦЕНА мелкий опт |
Листов в м3 |
Листов в пачке |
м2 в пачке |
м3 в пачке |
|||
руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | |||||||
6,5 | I/II | шлиф | 1535,84 | 50800 | 1550,95 | 51300 | 1566,07 | 51800 | 33,08 | 62 | 288,378 | 1,874 |
II/II | 1232,30 | 40760 | 1247,42 | 41260 | 1262,54 | 41760 | ||||||
II/III | 1198,44 | 39640 | 1213,56 | 40140 | 1228,67 | 40640 | ||||||
III/III | 1125,58 | 37230 | 1140,70 | 37730 | 1155,81 | 38230 | ||||||
II/IV | 1125,58 | 37230 | 1140,70 | 37730 | 1155,81 | 38230 | ||||||
III/IV | 1052,42 | 34810 | 1067,53 | 35310 | 1082,65 | 35810 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 883,61 | 29230 | 898,83 | 29730 | 913,95 | 30230 | |||||
9 | I/II | шлиф | 2055,39 | 49100 | 2076,32 | 49600 | 2079,25 | 50100 | 23,89 | 44 | 204,655 | 1,842 |
II/II | 1662,31 | 39710 | 1683,24 | 40210 | 1704,17 | 40710 | ||||||
II/III | 1615,43 | 38590 | 1636,36 | 39090 | 1657,29 | 39590 | ||||||
III/III | 1478,12 | 35310 | 1499,05 | 35810 | 1519,98 | 36310 | ||||||
II/IV | 1478,12 | 35310 | 1499,05 | 35810 | 1519,98 | 36310 | ||||||
III/IV | 1388,54 | 33170 | 1409,47 | 33670 | 1430,40 | 34170 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 1185,51 | 28320 | 1206,44 | 28820 | 1227,37 | 29320 | |||||
12 | I/II | шлиф | 2448,60 | 43870 | 2476,51 | 44370 | 2504,42 | 44870 | 17,92 | 33 | 153,491 | 1,842 |
II/II | 1921,15 | 34420 | 1949,06 | 34920 | 1976,97 | 35420 | ||||||
II/III | 1846,36 | 33080 | 1874,27 | 33580 | 1902,18 | 34080 | ||||||
III/III | 1756,50 | 31470 | 1784,41 | 31970 | 1812,31 | 32470 | ||||||
II/IV | 1756,50 | 31470 | 1784,41 | 31970 | 1812,31 | 32470 | ||||||
III/IV | 1662,73 | 29790 | 1690,64 | 30290 | 1718,54 | 30790 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 1481,89 | 26550 | 1509,80 | 27050 | 1537,70 | 27550 | |||||
15 | I/II | шлиф | 3060,76 | 43870 | 3095,64 | 44370 | 3130,52 | 44870 | 14,33 | 26 | 120,933 | 1,814 |
II/II | 2401,44 | 34420 | 2436,32 | 34920 | 2471,21 | 35420 | ||||||
II/III | 2307,95 | 33080 | 2342,83 | 33580 | 2377,72 | 34080 | ||||||
III/III | 2195,62 | 31470 | 2230,51 | 31970 | 2665,39 | 23470 | ||||||
II/IV | 2195,62 | 31470 | 2230,51 | 31970 | 2665,39 | 23470 | ||||||
III/IV | 2078,41 | 29790 | 2113,30 | 30290 | 2148,18 | 30790 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 1852,36 | 26550 | 1887,24 | 27050 | 1922,13 | 27550 | |||||
18 | I/II | шлиф | 3672,91 | 43870 | 3714,77 | 44370 | 3756,63 | 44870 | 11,94 | 22 | 102,328 | 1,842 |
II/II | 2881,73 | 34420 | 2923,59 | 34920 | 2965,45 | 35420 | ||||||
II/III | 2769,54 | 33080 | 2811,40 | 33580 | 2853,26 | 34080 | ||||||
III/III | 2634,75 | 31470 | 2667,61 | 31970 | 2718,47 | 23470 | ||||||
II/IV | 2634,75 | 31470 | 2667,61 | 31970 | 2718,47 | 23470 | ||||||
III/IV | 2494,09 | 29790 | 2535,95 | 30290 | 2577,82 | 30790 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 2222,83 | 26550 | 2264,69 | 27050 | 2306,55 | 27550 | |||||
21 | I/II | шлиф | 4331,94 | 44350 | 4380,78 | 44850 | 4429,62 | 45350 | 10,24 | 19 | 88,374 | 1,856 |
II/II | 3414,76 | 34960 | 3463,60 | 35460 | 3512,44 | 35960 | ||||||
II/III | 3257,50 | 33350 | 3306,34 | 33850 | 3355,18 | 34650 | ||||||
III/III | 3100,24 | 31740 | 3149,08 | 32240 | 3197,92 | 32740 | ||||||
II/IV | 3100,24 | 31740 | 3149,08 | 32240 | 3197,92 | 32740 | ||||||
III/IV | 2923,45 | 29930 | 2972,29 | 60430 | 3021,19 | 30930 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 2593,30 | 26550 | 2642,14 | 27050 | 2690,98 | 27550 | |||||
24 | I/II | шлиф | 4950,79 | 44350 | 5006,61 | 44850 | 5062,42 | 45350 | 8,96 | 17 | 79,071 | 1,898 |
II/II | 3902,58 | 34960 | 3958,40 | 35460 | 4014,21 | 35960 | ||||||
II/III | 3722,86 | 33350 | 3778,67 | 33850 | 3834,49 | 34350 | ||||||
III/III | 3534,14 | 31740 | 3598,95 | 32240 | 3654,77 | 32740 | ||||||
II/IV | 3534,14 | 31740 | 3598,95 | 32240 | 3654,77 | 32740 | ||||||
III/IV | 3341,09 | 29930 | 3396,90 | 30430 | 3452,72 | 30930 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 2963,78 | 26550 | 3019,59 | 27050 | 3075,41 | 27550 | |||||
27 | I/II | шлиф | 5569,64 | 44350 | 2632,43 | 44850 | 5695,22 | 24350 | 7,96 | 15 | 69,769 | 1,884 |
II/II | 4390,41 | 34960 | 4453,20 | 35460 | 4519,99 | 35960 | ||||||
II/III | 4188,22 | 33350 | 4251,01 | 33850 | 4313,80 | 34350 | ||||||
III/III | 3986,03 | 31740 | 4048,82 | 32240 | 2111,61 | 32740 | ||||||
II/IV | 3986,03 | 31740 | 4048,82 | 32240 | 2111,61 | 32740 | ||||||
III/IV | 3758,72 | 29930 | 3821,51 | 30430 | 3884,31 | 30930 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 3334,25 | 26550 | 3397,04 | 27050 | 3459,83 | 27550 | |||||
30 | I/II | шлиф | 6188,49 | 44350 | 6258,26 | 44850 | 6328,03 | 45350 | 7,17 | 13 | 60,466 | 1,814 |
II/II | 4878,23 | 34960 | 4948,00 | 35460 | 5017,77 | 35960 | ||||||
II/III | 4653,57 | 33350 | 4723,34 | 33850 | 4793,11 | 34350 | ||||||
III/III | 4428,92 | 31740 | 4498,96 | 32240 | 4568,46 | 32740 | ||||||
II/IV | 4428,92 | 31740 | 4498,96 | 32240 | 4568,46 | 32740 | ||||||
III/IV | 4176,36 | 29930 | 4246,13 | 30430 | 4315,90 | 30930 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 3704,72 | 26550 | 3774,49 | 27050 | 3844,26 | 27550 | |||||
35 | I/II | шлиф | 7219,92 | 44350 | 7301,32 | 44850 | 7382,71 | 45350 | 6,14 | 11 | 51,164 | 1,791 |
II/II | 5691,27 | 34960 | 5772,67 | 35460 | 5854,06 | 35960 | ||||||
II/III | 5429,17 | 33350 | 5510,57 | 33850 | 5591,96 | 34350 | ||||||
II/III | 5167,07 | 31740 | 2548,47 | 32240 | 5329,87 | 32740 | ||||||
II/IV | 5167,07 | 31740 | 2548,47 | 32240 | 5329,87 | 32740 | ||||||
III/IV | 4872,42 | 29930 | 4953,81 | 30430 | 5035,21 | 30930 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 4322,17 | 26550 | 4403,57 | 27050 | 4484,97 | 27550 | |||||
40 | I/II | шлиф | 8251,32 | 44350 | 8344,34 | 44850 | 8437,37 | 45350 | 5,37 | 10 | 46,513 | 1,861 |
II/II | 6504,31 | 34960 | 6597,33 | 35460 | 6690,36 | 35960 | ||||||
II/III | 6204,77 | 33350 | 6297,79 | 33850 | 6390,82 | 34350 | ||||||
III/III | 5905,23 | 31740 | 5998,25 | 32240 | 6091,28 | 32740 | ||||||
II/IV | 5905,23 | 31740 | 5998,25 | 32240 | 6091,28 | 32740 | ||||||
III/IV | 5569,48 | 29930 | 5661,50 | 30430 | 5754,53 | 30930 | ||||||
IV/IV | нешлиф | 4939,63 | 26550 | 5032,65 | 27050 | 5125,68 | 27550 |
Фанера хвойная ФСФ цена, 2440 х 1220 мм ГОСТ 3916.2-96 |
Толщина мм |
Сорт | ЦЕНА крупный опт (от 30 м.куб) |
ЦЕНА средний опт (от 15 м.куб) |
ЦЕНА мелкий опт (до 15 м.куб) |
Листов в м3 |
Листов в пачке |
м2 в пачке |
м3 в пачке |
|||
руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | ||||||
6,5 |
3/3 | 660,30 | 34130 | 669,97 | 34630 | 679,65 | 35130 | 51,69 | 77 | 229,183 | 1,490 |
9 |
3/3 | 855,33 | 31930 | 868,72 | 32430 | 882,12 | 32930 | 37,33 | 56 | 166,678 | 1,500 |
12 |
3/3 | 1067,22 | 29880 | 1085,08 | 30380 | 1102,93 | 30880 | 28,00 | 42 | 125,009 | 1,500 |
15 | 3/3 | 1288,04 | 28850 | 1310,36 | 29350 | 1332,68 | 29850 | 22,40 | 33 | 98,221 | 1,473 |
18 |
3/3 | 1514,04 | 28260 | 1540,82 | 28760 | 1567,61 | 29260 | 18,67 | 28 | 83,339 | 1,500 |
21 |
3/3 | 1766,37 | 28260 | 1797,63 | 28760 | 1828,88 | 29260 | 16,00 | 24 | 71,434 | 1,500 |
24 |
3/3 | 2018,71 | 28260 | 2054,43 | 28760 | 2090,15 | 29260 | 14,00 | 21 | 62,504 | 1,500 |
27 |
3/3 | 2271,05 | 28260 | 2311,23 | 28760 | 2351,42 | 29260 | 12,44 | 18 | 53,575 | 1,447 |
30 |
3/3 | 2523,39 | 28260 | 2568,04 | 28760 | 2612,68 | 29260 | 11,20 | 17 | 50,599 | 1,518 |
Фанера ламинированная берёзовая ФЛБ, 2440 х 1220 мм, 2500 x 1525 мм, ГОСТ 3916.2-96 |
наверх |
Толщина мм |
ЦЕНА крупный опт |
ЦЕНА средний опт |
мелкий опт |
Листов в м3 |
Листов в пачке |
м2 в пачке |
м3 в пачке |
|||
руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | |||||
18 |
2201,94 | 41100 | 2228,73 | 41600 | 2255,52 | 42100 | 18,67 | 33 | 98,221 | 1,768 |
21 |
2568,93 | 41100 | 2600,18 | 41600 | 2631,44 | 42100 | 16,00 | 29 | 86,316 | 1,813 |
При поставке фанеры I сорта с сетчатой поверхностью, с одной стороны, цена увеличивается на 3%
При поставке фанеры с плёнкой другого цвета и плотностью 167-220г/м2, цена увеличивается на 8%
Фанера ламинированная ФЛБ (Китай), 2440 х 1220 мм |
наверх |
Толщина мм |
ЦЕНА крупный опт |
ЦЕНА средний опт |
ЦЕНА мелкий опт |
Листов в м3 |
Листов в пачке |
м2 в пачке |
м3 в пачке |
|||
руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | |||||
18 |
1285,80 | 24000 | 1312,59 | 24500 | 1339,38 | 25000 | 18,67 | 22 | 65,481 | 1,179 |
21 |
1500,11 | 24000 | 1531,36 | 24500 | 1562,61 | 25000 | 16,00 | 19 | 56,552 | 1,188 |
ОСП-3, не шлифованная, 2440 x 1220 мм; 2500 х 1250 мм | наверх |
Толщина мм |
Размер | крупный опт |
ЦЕНА средний опт |
мелкий опт |
Листов в м3 |
Листов в пачке |
м2 в пачке |
м3 в пачке |
|||
руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | ||||||
9 |
2500 x1250 |
483,75 | 17200 | 497,81 | 17700 | 511,88 | 18200 | 35,56 | 72 | 225,000 | 2,025 |
2440 x1220 |
450,57 | 16820 | 487,13 | 17320 | 501,19 | 17820 | 37,33 | 96 |
285,734 | 2,572 | |
12 |
2500 x1250 |
645,00 | 17200 | 663,75 | 17700 | 682,50 | 18200 | 26,67 | 54 | 168,750 | 2,025 |
2440 x1220 |
432,17 | 12100 | 472,50 | 12600 | 491,25 | 13100 | 28,00 | 73 |
217,277 | 2,607 |
Цены указаны со всеми налогами на условиях FCA - склад "Макком" (г.Железнодоржный)
Фанера берёзовая ФК, 1525 х 1525 мм, ГОСТ 3916.1-96 | наверх |
Толщина мм. | ГОСТ 3916.1-96 |
обраб. | крупный опт |
ЦЕНА средний опт |
ЦЕНА мелкий опт |
Листов в м3 |
Листов в пачке |
м2 в пачке |
м3 в пачке |
|||
руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | руб/лист | руб/м3 | |||||||
3 | 1/2 | Ш 2 | 414,15 | 59360 | 417,64 | 59860 | 421,12 | 60360 | 143,33 | 130 | 302,331 | 0,907 |
2/2 | 332,52 | 47660 | 336,01 | 48160 | 339,49 | 48660 | ||||||
2/3 | 324,56 | 46520 | 328,05 | 47020 | 331,54 | 47520 | ||||||
3/3 | 281,45 | 40340 | 284,94 | 40840 | 288,42 | 41340 | ||||||
2/4 | 281,45 | 40340 | 284,94 | 40840 | 288,42 | 41340 | ||||||
3/4 | Ш1 | 262,19 | 37580 | 265,68 | 38080 | 269,17 | 38580 | |||||
4/4 | нешлиф | 213,00 | 30530 | 216,49 | 31030 | 219,98 | 31530 | |||||
4 | 1/2 | Ш 2 | 540,20 | 58070 | 544,85 | 58570 | 549,50 | 59070 | 107,50 | 100 | 232,563 | 0,930 |
2/2 | 403,08 | 43330 | 407,73 | 43830 | 412,38 | 44330 | ||||||
2/3 | 389,50 | 41870 | 394,15 | 42370 | 398,80 | 42870 | ||||||
3/3 | 352,94 | 37940 | 357,59 | 38440 | 362,24 | 38940 | ||||||
2/4 | 352,94 | 37940 | 357,59 | 38440 | 362,24 | 38940 | ||||||
3/4 | 311,82 | 33520 | 316,47 | 34020 | 321,12 | 34520 | ||||||
4/4 | нешлиф | 256,38 | 27560 | 261,03 | 28060 | 265,68 | 28560 | |||||
5 | 1/2 | Ш 2 | 578,50 | 49750 | 584,31 | 50250 | 590,13 | 50750 | 86,00 | 80 | 186,050 | 0,930 |
2/2 | 455,59 | 39180 | 461,40 | 39680 | 467,22 | 40180 | ||||||
2/3 | 437,80 | 37650 | 443,61 | 38150 | 449,43 | 38650 | ||||||
3/3 | 406,52 | 34960 | 412,33 | 35460 | 418,15 | 35960 | ||||||
2/4 | 406,52 | 34960 | 412,33 | 35460 | 418,15 | 35960 | ||||||
3/4 | 380,59 | 32730 | 386,40 | 33230 | 392,22 | 33730 | ||||||
4/4 | нешлиф | 315,24 | 27110 | 321,05 | 27610 | 326,87 | 28110 | |||||
6 | 1/2 | Ш 2 | 646,76 | 46350 | 653,73 | 46850 | 660,71 | 47350 | 71,67 | 65 | 151,166 | 0,907 |
2/2 | 519,36 | 37220 | 526,34 | 37720 | 533,31 | 38220 | ||||||
2/3 | 505,13 | 36200 | 512,10 | 36700 | 519,08 | 37200 | ||||||
3/3 | 474,57 | 34010 | 481,54 | 34510 | 488,52 | 35010 | ||||||
2/4 | 474,57 | 34010 | 481,54 | 34510 | 488,52 | 35010 | ||||||
3/4 | 443,87 | 31810 | 450,85 | 32310 | 457,82 | 32810 | ||||||
4/4 | нешлиф | 372,98 | 26730 | 379,96 | 27230 | 386,94 | 27730 | |||||
8 | 1/2 | Ш 2 | 851,74 | 45780 | 861,04 | 46280 | 870,34 | 46780 | 53,75 | 50 | 116,281 | 0,930 |
2/2 | 681,69 | 36640 | 690,99 | 37140 | 700,29 | 37640 | ||||||
2/3 | 665,31 | 35760 | 674,62 | 36260 | 683,92 | 36760 | ||||||
3/3 | 616,57 | 33140 | 625,87 | 33640 | 635,17 | 34140 | ||||||
2/4 | 616,57 | 33140 | 625,87 | 33640 | 635,17 | 34140 | ||||||
3/4 | 581,22 | 31240 | 590,52 | 31740 | 599,83 | 32240 | ||||||
4/4 | нешлиф | 490,24 | 26350 | 499,54 | 26850 | 508,85 | 27350 | |||||
9 | 1/2 | Ш 2 | 937,69 | 44800 | 948,16 | 45300 | 958,62 | 45800 | 47,78 | 44 | 102,328 | 0,921 |
2/2 | 759,15 | 36270 | 769,62 | 36770 | 780,08 | 37270 | ||||||
2/3 | 737,80 | 35250 | 748,27 | 35750 | 758,74 | 36250 | ||||||
3/3 | 675,22 | 32260 | 685,69 | 32760 | 696,15 | 33260 | ||||||
2/4 | 675,22 | 32260 | 685,69 | 32760 | 696,15 | 33260 | ||||||
3/4 | 634,41 | 30310 | 644,87 | 30810 | 655,34 | 31310 | ||||||
4/4 | нешлиф | 542,31 | 25910 | 552,78 | 26410 | 563,25 | 26910 | |||||
10 | 1/2 | Ш 2 | 1021,41 | 43920 | 1033,04 | 44420 | 1044,67 | 44920 | 43,00 | 40 | 93,025 | 0,930 |
2/2 | 809,55 | 34810 | 821,18 | 35310 | 832,81 | 35810 | ||||||
2/3 | 792,57 | 34080 | 804,20 | 34580 | 815,83 | 35080 | ||||||
3/3 | 736,76 | 31680 | 748,39 | 32180 | 760,01 | 32680 | ||||||
2/4 | 736,76 | 31680 | 748,39 | 32180 | 760,01 | 32680 | ||||||
3/4 | 694,90 | 29880 | 706,52 | 30380 | 718,15 | 30880 | ||||||
4/4 | нешлиф | 584,89 | 25150 | 596,52 | 25650 | 608,15 | 26150 | |||||
11 | 1/2 | Ш 2 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | 39,09 | 36 | 83,723 | 0,921 |
2/2 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
2/3 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
2/4 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
3/3 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
3/4 | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | ||||||
4/4 | нешлиф | 97,21 | 3800 | 110,00 | 4300 | 122,79 | 4800 | |||||
12 | 1/2 | Ш 2 | 1 117,42 | 40040 | 1 131,37 | 40540 | 1 145,32 | 41040 | 35,83 | 33 | 76,746 | 0,921 |
2/2 | 877,69 | 31450 | 891,64 | 31950 | 905,60 | 32450 | ||||||
2/3 | 843,64 | 30230 | 857,60 | 30730 | 871,55 | 31230 | ||||||
3/3 | 802,90 | 28770 | 816,85 | 29270 | 830,81 | 29770 | ||||||
